Svoje auto jsem kupoval v roce 2009, tehdy jako 4 roky staré, resp. „nové“, protože skoro ještě vonělo 🙂 Každé auto má svou historku, některé je po důchodci, některé po paní, která s ním jezdila s dětmi do školky. Tak to je moje varianta prý, ale dalo by se usuzovat, že to byla pravda, protože v koberečku u řidiče byla díra, jako by od lodiček.
Nepočítal jsem, že ho budu mít tak dlouho, ale dospěl jsem k názoru, když něco funguje a jsem s tím spokojený, proč to vyhazovat.
Letos mi na dovolené naskočilo na tachometru číslo 250 000 km. Už těch 200t pro mě byla vždy taková psychologická hranice, kdy by asi bylo dobré auto prodat. Ale jiné podobně spolehlivé jsem prostě nenašel a vlastně ani nechtěl, tak nějak jsme si na sebe už zvykli 🙂
Můj Opel Astra H na videu
Tady jste hlavně kvůli tomu, abyste se dozvěděli, co vše jsem měnil a kolik to celkem stálo.
Určitě bych ale ještě předtím vyzdvihnul to, že NIKDY mě auto nikde nenechalo, vždy jsme z bodu A do bodu B dojeli bez problémů.
Jen jednou jsem nenastartoval, ale to bylo v zimě, kdy odešla baterka kilometr od domu a naproti prodejně Autokelly, takže tam jsem koupil novou a jelo se dál 🙂
Bohužel jednou jsem boural, resp. nedobrzdil, bylo to dost dílů na výměnu (díky havarijní pojistce ale téměř zadarmo), v Oplu ale vyměnili jen „půlku předku“ auta, jeden xenon jsem si musel sehnat sám a levý přední blatník po pár letech nalakovat, protože vyměnili u Opla jen ten pravý a levý reznul.
Vedu u každého auta tabulku v excelu, kde mám díly, servis, ceny a počet km, pak se to zpětně dobře dohledá a naopak vím, co příští rok vyměnit.
Pro zajímavost dodám, že v této konfiguraci Astry H, co mám, byla ceníková cena v roce 2005 celkem 700 000kč. Dnes v roce 2023 to jsou auta skoro v základu 🙂 Já to mám téměř v plné palbě.
Zde je servis mojí astry H 1.8 Z18XE od roku 2009 do 2023
DATUM | NÁZEV | CENA | NAJETO |
2009 | koupě auta v Německu | 200000 | 83600 |
pojištění, převozky | 3 000 | 83600 | |
stk, emise, přihlášení auta, značky | 7000 | 84000 | |
2010 | rozvody+olej v automatu+repro Pioneer+ostřiky Insignia | 6500 | 90000 |
stabilizační tyčky | 1400 | 94000 | |
výměna oleje (5W30) | 1444 | 96860 | |
2011 | xenon výbojky Osram D2S (Autokelly) | 2900 | 104000 |
výměna výbojek + programování světel | 930 | 104000 | |
odřený blatník | 106500 | ||
lakování blatníku | 2000 | 107000 | |
filtr vzduch. a kabinový (240+346) značka MANN | 589 | 110000 | |
výměna oleje (5W30) Shell Helix HX7 | 1500 | 113828 | |
STK+Emise | 1200 | 114000 | |
nová autobaterie | 2000 | ||
výměna svíček | 700 | 120000 | |
2012 | oprava centrálu | 300 | 121000 |
výměna oleje,zadní brzd. destičky,brzd.kapalina | 2500 | 127000 | |
naplnění a vyčištění klimatizace+pyl. filtr | 785 | 128000 | |
2013 | oprava centrálu podruhé | 300 | 136000 |
komplet brzdy, termostat,stab.tyčky,olej 5W30,kab.filtr | 7365 | 139000 | |
technická + emise (STK) | 1230 | 146161 | |
2014 | olej GM 5W30 5L | 555 | |
výměna oleje + olej filtr | 400 | 153000 | |
opraven plech kolem výfuku | 0 | ||
vadný pdc senzor vpravo | 1100 | 153000 | |
test tlumičů | 160 | 153700 | |
výměna brzdové kapaliny (po 2 letech) | 300 | 157000 | |
olej v automatu,spínač kufru new-lišta,oprava kabelů dveří, kabinový filtr,vzpěry kufru | 11820 | 159000 | |
2015 | Nový xenon levý | 5200 | 159800 |
filtry | 600 | 160000 | |
technická + emise (STK) | 164000 | ||
2016 | rozvody + vodní pumpa, olej 5W30 + filtr, svíčky | 4713 | 166700 |
2x xenon žárovky | 1800 | 173300 | |
výměna xenonů + oprava větráku od klimy | 1300 | 173500 | |
komplet vyfuk 3 díly | 5100 | 174000 | |
výměna výfuku | 600 | 174300 | |
2017 | olej GM 5W30 5L + filtr | 600 | 177000 |
výměna oleje + olej filtr + brzdová kapalina | 300 | 177100 | |
nové přední brzdové destičky | 1300 | 177300 | |
filtr vzduchový a kabinový | 846 | 177800 | |
technická + emise | 1350 | 184000 | |
2018 | olej 5W30, olej v automatu a brzdová kapalina | 3100 | 189000 |
servis viz. výše | 800 | 189100 | |
4x pdc senzory parkovací | 1000 | 194000 | |
2019 | autobaterie Exide EA612 | 1753 | 202500 |
filtr vzduchový, pylový (uhlíkový), 5L olej + filtr, svíčky, chlad.kapalina 3L, brzdová | 3534 | 203000 | |
výměna olejů atd. | 800 | 203050 | |
brzdové destičky – zadní + geometrie | |||
technická + emise (STK) | 1470 | 211088 | |
levý přední blatník výměna + lakování dveří | 8000 | 211300 | |
2020 | olej GM 5W30 5L + filtr, kabin a vzduch, přední brzdové destičky, tyčky stabilizátoru | 3900 | 216600 |
servis jarní díly výše | 1000 | 217000 | |
čepy, tyčky řízení a lanovody | 3083 | 217000 | |
výměna dílů – lanovody | 300 | 217300 | |
axiální kloub, příčné táhlo řízení LEMFÖRDER | 1269 | 217300 | |
výměna tyček řízení | 500 | 217500 | |
tlačítka ovládání oken 4ks | 600 | 217600 | |
tlumiče, pružiny, brzdy přední komplet, víčko chlad.kapal + 3L chlad.. | 18962 | 220100 | |
výměna tlumičů, pružin a brzd + doplnění chladící kapaliny a víčka nádobky.. | 1500 | 222500 | |
5L chladící kapalina | 772 | 222505 | |
výměna gum pod zadníma pružinama | 200 | 222666 | |
2021 | filtr vzduchový, pylový (uhlíkový), 5L olej + filtr, chlad.kapalina 3L, brzdová | ||
chladič vody a klimatizace | 13791 | ||
olej v automatu (po 4 letech) | |||
servis dílů výše, vyčištění automatu, doplnění klimatizace atd. | 4500 | ||
koncový tlumič výfuku | 2623 | 226000 | |
výměna výfuku | 400 | 226600 | |
technická + emise (STK) | 1600 | 231000 | |
2022 | filtr vzduchový, pylový (uhlíkový), 5L olej + filtr, olej automat 4L ATF 3309, rozvody | 5201 | |
servis dílů výše, výměna oleje v automatu podruhé, vyčištění klimatizace atd. | 2600 | 235000 | |
lanko k automatu | 3084 | 235600 | |
2023 | filtr vzduchový, pylový (uhlíkový), 5L olej + filtr, brzdová kapalina | 2793 | 244500 |
servis dílů výše, vyčištění klimatizace atd. | 1000 | 244500 | |
svíčky 4ks | 971 | 246300 | |
váha vzduchu VDO | 2558 | 247000 | |
technická + emise (STK) | 2250 | 250000 |
Do tabulky jsem dal jen provozní věci, nové pneu a jejich výměnu nebo stěrače asi nemá cenu psát, to musíme dělat všichni, pokud byste to někdo chtěl porovnat s náklady na nový vůz + servis, který je v autorizáku opravdu ranec.
Já mám svého service-mana, kam přivezu díly od Vojty, zaplatím jen za výměnu a druhý den si auto vyzvedávám, za mě super servis.
Suma sumárum cca 380 000kč, resp. 150 tisíc za servis za 14 let. Včetně dalších nákladů jako ty nové pneu, stěrače atd to je cca + 50 000 kč.
Je to hodně? Je to málo? Diskutujme…
Takže zaokrouhleno 2000.- á měsíc po celou dobu.
Operák na nové malé auto pak stojí za zvážení. Mít pořád nové, vše servisované a pojištěné…
Jirko a kolik by ten operák asi tak stál? Jedu teď autem max 2-3x týdně „kolem komína“ a o víkendu na výlet cca 100km, v létě dovolená po Čr tak 1000-1500km, max ročně dám nyní 8000km.