Opel v Evropě vůbec nevypadá špatně.
Prodeje aut v Evropě podle značek (2010):
1. Volkswagen (VW) ... 1,541,279 ... 11.2 ... -6.6
2. Renault ... 1,147,486 ... 8.3 ... +3.4
3. Ford ... 1,109,588 ... 8.0 ... -13.3
4. Opel / Vauxhall (GM) ... 1,006,832 ... 7.3 ... -5.5
5. Peugeot (PSA) ... 1,005,916 ... 7.3 ... -0.4
6. Citroen (PSA) ... 838,147 ... 6.1 ... -4.5
7. Fiat ... 825,376 ... 6.0 ... -18.8
8. Audi (VW)... 623,536 ... 4.5 ... +1.7
9. BMW ... 609,196 ... 4.4 ... +6.5
10. Mercedes (Daimler) ... 586,146 ... 4.3 ... -0.1
11. Toyota ... 582,457 ... 4. 2 ... -16.5
12. Skoda (VW) ... 468,034 ... 3.4 ... -3.2
13. Nissan ... 402,654 ... 2.9 ... +9.7
14. Hyundai ... 358,284 ... 2.6 ... +4.7
15. Seat (VW) ... 301,931 ... 2.2 ... -4.7
16. Dacia (Renault) ... 262,777 ... 1.9 ... +10.2
17. Kia ... 262,627 ... 1.9 ... +4.5
18. Volvo ... 230,307 ... 1.7 ... +12.6
19. Suzuki ... 195,458 ... 1.4 ... -21.7
20. Honda ... 187,408 ... 1.4 ... -23.4
(zdroj:
http://www.suite101.com/content/top-20- ... 10-a334475)