Prodeje nových aut se v Maďarsku loni zvýšily o 18 %. Raketově vzrostl Opel Astra, který v provedení Classic dobyl první pozici.
V Maďarsku bylo za loňský rok nově registrováno 53 tisíc aut. V krátkodobém horizontu se tamní prodejci mohou těšit z 18procentního růstu (v roce 2011 jen 45 tisíc ks), proti českému trhu to znamená ale sotva třetinový objem. To současně představuje nejlepší výsledek od roku 2009, v rekordním ročníku 2004 se ale v Maďarsku prodalo plných 234 tisíc aut!
První pozici obsadil Opel Astra Classic, tedy fakticky minulá generace, která se ovšem vyrábí i nadále. Předstihla tak loni první Octavii. Celkově si modelová řada Astra polepšila o 63 %, nové generaci totiž náleží sedmé místo.
Domácí Suzuki Swift je za rok 2012 až čtvrtý, ještě v roce 2006 byl jedničkou – s výsledkem, který odpovídá součtu celé loňské top 10!
Maďarský trh v roce 2012 – registrace nových aut podle modelů | ||||
Poř. | model | 2012 | 2011 | změna |
1 | Opel Astra Classic | 3102 | 2759* | – |
2 | Škoda Octavia | 2865 | 3079 | -7,0% |
3 | Ford Focus | 2085 | 2541 | -17,9% |
4 | Suzuki Swift | 1743 | 665 | 162,1% |
5 | Dacia Duster | 1452 | 894 | 62,4% |
6 | Škoda Fabia | 1413 | 620 | 127,9% |
7 | Opel Astra | 1395 | 2759* | – |
8 | Ford Fiesta | 1123 | 821 | 36,8% |
9 | Nissan Qashqai | 1122 | 592 | 89,5% |
10 | Suzuki SX4 | 1108 | 486 | 128,0% |
* v roce 2011 se Opel Astra a Astra Classic započítávaly jako jediný model |
Vedení v žebříčku značek udržel Opel, kterému výrazně pomohl právě raketový růst Astry. Druhá je Škoda a třetí Ford, u obou je úspěch založený na modelech nižší střední třídy. Čtvrtý Volkswagen ani pátý Renault nemají zastoupení v modelové top 10, spoléhají tedy hlavně na široké portfolio. Radost určitě panuje u značek Suzuki, Fiat a Nissan, které proti roku 2012 zdvojnásobily počet registrovaných aut.
Maďarský trh v roce 2012 – registrace nových aut podle značek | ||||
Poř. | značka | 2012 | 2011 | změna |
1 | Opel | 7160 | 5327 | 34,4% |
2 | Škoda | 5340 | 4586 | 16,4% |
3 | Ford | 5196 | 4953 | 4,9% |
4 | Volkswagen | 4546 | 4865 | -6,6% |
5 | Renault | 3431 | 3704 | -7,4% |
6 | Suzuki | 3300 | 1598 | 106,5% |
7 | Fiat | 2512 | 1283 | 95,8% |
8 | Nissan | 2311 | 1435 | 61,0% |
9 | Toyota | 2213 | 2422 | -8,6% |
10 | Dacia | 2159 | 1133 | 90,6% |
Zdroj článku i foto www.auto.cz